FL-1型分流器由精密合金板制成,銀合金釬焊腳保證了焊接點(diǎn)極高的電氣性能。
因此該結(jié)構(gòu)了一種高可靠、高過載能力的無感應(yīng)電阻器。
它可廣泛用于通訊系統(tǒng),電子整機(jī),自動(dòng)化控制的電源等回路作限流、均流或取樣檢測。
· 外形尺寸
型號(hào) Type | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 焊腳形式 Style Of terminal | ||||||||||||||||||||||
Hmax | B | L | L1 | |||||||||||||||||||||
FL-1A | 37 | 18 | 3 | 3 | 三頭 | |||||||||||||||||||
FL-1B | 60 | 30 | 5 | 5 | 三頭 | |||||||||||||||||||
FL-1C | 32 | 15 | 3 | 3 | 單頭 |
· 技術(shù)說明
型號(hào) Type | 額定電流(A) Rate Current | 額定電壓降(mv) Rate Voltage Drop | 標(biāo)稱阻值(mΩ) Norminal Resistance | 準(zhǔn)確度等級(jí) Accuracy Class | 溫度范圍(℃) Temperature Range | 溫度系數(shù) (10-6/℃) Temperature Coeffcient | ||||||||||||||||||
FL-1A-30 | 30 | 50 | 1.6667 | ±0.5% | -55℃~+85℃ | ±25 | ||||||||||||||||||
FL-1A-50 | 50 | 50 | 1.0000 | |||||||||||||||||||||
FL-1A-60 | 60 | 50 | 0.8333 | |||||||||||||||||||||
FL-1B-60 | 60 | 50 | 0.8333 | |||||||||||||||||||||
FL-1B-75 | 75 | 50 | 0.6667 | |||||||||||||||||||||
FL-1B-100 | 100 | 50 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||
FL-1C-30 | 30 | 45 | 1.5000 | |||||||||||||||||||||
FL-1C-60 | 60 | 45 | 0.7500 |
公司自成立以來,致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測測量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)